Beursspeloverzicht

door uw beursverslaggever
  Vorig Nu % tov vorig %tov start
Martijn         60.634,31     62.670,12 3,36% 25,34%
Chris         56.467,28     59.962,83 6,19% 19,93%
Vaag         60.091,36     59.796,47 -0,49% 19,59%
Ed         59.287,99     59.738,81 0,76% 19,48%
Red         57.730,23     59.309,02 2,73% 18,62%
Bijsterbest         59.943,83     59.162,93 -1,30% 18,33%
Pascal         56.158,74     56.928,30 1,37% 13,86%
Hubert         56.033,66     56.399,03 0,65% 12,80%
Hock         55.659,97     55.175,67 -0,87% 10,35%
D-Ray         51.201,77     51.269,38 0,13% 2,54%
Stijn         51.201,77     51.269,38 0,13% 2,54%
Deur         45.546,98     45.523,20 -0,05% -8,95%

No Comments so far.

Leave a Reply